- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 180万人民币 | 2005-01-20 | 存续 |
| 工商注册号 | 450981200001887 | 组织机构代码 | 76894946-7 | |
| 统一信用代码 | 914509817689494673 | 公司类型 | 普通合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 914509817689494673 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2005-01-20至无固定期限 | 核准日期 | 2025-12-01 | |
| 登记机关 | 北流市市场监督管理局 | 英文名称 | Yiliba Power Station in Longsheng Town, Beiliu City (General Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
水力发电。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||